文思枯竭
群号码: 35300团队领导: MissCirrus

25成员。16被认为是活跃的。

一个有趣而友好的团队,为那些发现自己在应该做其他事情的时候考试的人服务!

过去24小时内看到: SCostamanmulder52mikielaileen61HyperstormspiderinelouisehaimRoger_DwarfMissCirrusorinocowombleCliff_Clavinrascal2
排名第21位联赛B上个月。
此组当前设置为只邀请.您可以通过请求组号或从任何现有成员接收组邀请来加入该组。

所有的联盟联赛B:目前排名

十一月份我们使用7场比赛25个团队Ruby高级联赛。
团队英雄 世界的游戏 简单每小时 混合的每小时 谁是专家? 告诉我 最聪明的是谁?

读我:信息和常见问题-上个月

团队 活跃的 英雄 个克隆人 容易 混合 Smrt 经验值 FITB 分数
1.欧洲球员 50 4/ 25 1/ 25 1/ 25 5/ 25 1/ 25 1/ 25 2/ 25 15
2.老放屁 40 2/ 25 3./ 25 5/ 25 1/ 25 2/ 25 3./ 25 1/ 25 17
3.测验制作者协会 31 3./ 25 2/ 25 6/ 25 6/ 25 3./ 25 14/ 25 3./ 25 37
4.英国 47 1/ 25 6/ 25 2/ 25 9/ 25 4/ 25 2/ 25 22/ 25 46
5.通常的嫌疑人 43 10/ 25 12/ 25 4/ 25 3./ 25 6/ 25 5/ 25 16/ 25 56
6.Quizaholics同义 17 12/ 25 4/ 25 3./ 25 2/ 25 9/ 25 16/ 25 10/ 25 56
7.圆周率在天空 13 9/ 25 5/ 25 8/ 25 4/ 25 13/ 25 4/ 25 21/ 25 64
8.没烦恼! 28 18/ 25 9/ 25 10/ 25 11/ 25 7/ 25 11/ 25 5/ 25 71
9.Mustardlanders 7 20./ 25 17/ 25 12/ 25 8/ 25 5/ 25 6/ 25 4/ 25 72
10.筑梦 28 11/ 25 25/ 25 9/ 25 12/ 25 12/ 25 8/ 25 9/ 25 86
11.皇家小猎犬 21 16/ 25 7/ 25 17/ 25 20./ 25 11/ 25 13/ 25 7/ 25 91
12.天堂的天使 8 14/ 25 20./ 25 19/ 25 10/ 25 10/ 25 17/ 25 6/ 25 96
13.打褶的好的 18 22/ 25 13/ 25 7/ 25 7/ 25 18/ 25 15/ 25 14/ 25 96
14.的国际组织 13 17/ 25 8/ 25 13/ 25 13/ 25 19/ 25 21/ 25 8/ 25 99
15.这里没有团队…… 60 7/ 25 14/ 25 15/ 25 19/ 25 16/ 25 12/ 25 17/ 25 One hundred.
16.50个州 54 6/ 25 23/ 25 20./ 25 15/ 25 21/ 25 9/ 25 11/ 25 105
17.新英格兰联盟 16 25/ 25 10/ 25 11/ 25 17/ 25 22/ 25 10/ 25 13/ 25 108
18.为乐趣而玩 41 19/ 25 15/ 25 21/ 25 18/ 25 8/ 25 20./ 25 12/ 25 113
19.新视野号 11 21/ 25 11/ 25 14/ 25 14/ 25 14/ 25 22/ 25 18/ 25 114
20.家族精神 15 15/ 25 19/ 25 16/ 25 16/ 25 20./ 25 7/ 25 24/ 25 117
21.电影爱好者 37 5/ 25 21/ 25 18/ 25 23/ 25 17/ 25 19/ 25 15/ 25 118
22.神曲演员 5 23/ 25 18/ 25 22/ 25 22/ 25 15/ 25 24/ 25 19/ 25 143
23.耶稣的朋友 34 8/ 25 24/ 25 23/ 25 24/ 25 24/ 25 18/ 25 23/ 25 144
24.的Beeronians 10 24/ 25 16/ 25 24/ 25 21/ 25 23/ 25 25/ 25 20./ 25 153
25.文思枯竭 16 13/ 25 22/ 25 25/ 25 25/ 25 25/ 25 23/ 25 25/ 25 158

:顶级球队在月底升到甲A联赛。垫底的球队会在月底降至C联赛。
日期 团队成员 挑战完成
11月01,凌晨5:46 MissCirrus 2022年的万圣节
完成全部七章
7
11月01,凌晨12点19分 Cliff_Clavin 月度赢家:每日游戏
跻身前10名尚未获得徽章的玩家之列
1
10月31日,下午3:16 MissCirrus 你毕业了!
完成22个翡翠洞挑战
5
10月26日,上午8:34 Roger_Dwarf 五千零五十:中级
在一场中级游戏中得到1350分
5
10月23日,上午9:55 rascal2 忙得不可开交
在趣味问答决斗中得了20个平手
3.
10月22日,晚上9:35 spiderine 万事通
赢得100个专家奖项
1
10月19日,上午9:35 rascal2 点神
获得6000000 FunTrivia积分
3.
最新的成员:herbacek(7月30日及22日)sketch315(4月13日及22日)mesopaleo(9月30日及21日)wilsonjames(五月二十二日及二十一日)

文思枯竭联赛B.以下是他们在全联盟所有比赛中的排名:

游戏 分是。 是的。 每月分 月度排名
团队英雄 168 16 / 25 1037 13 / 25
每日游戏 65 19 / 25 632 16 / 25
心融化 --- --- --- ---
每日新问题 46 22 / 25 325 25人中20人
我是谁?(硬) --- --- 247 21 / 25
世界每日问答 132 19 / 25 448 22 / 25
一罐金子 --- --- --- ---
每小时
谁是最聪明的钟点工 75 23 / 25 339 25 / 25
简单每小时 104 22 / 25 310 25 / 25
混合的每小时 24 25 / 25 142 25 / 25
五千零五十年(Int / Dif) 87 15 / 25 675 16 / 25
谁是专家 196 13 / 25 664 23 / 25
词向导 117 25人中20人 504 21 / 25
告诉我 104 22 / 25 317 25 / 25
默默无闻 --- --- --- ---
黄金疯狂 --- --- --- ---
得分前10名成员:

用户名 徽章 水平
caz231231 欧洲 17722493 318 214
MissCirrus 康维英国 3673072 201 142
Cliff_Clavin 美国的佛罗里达州 7322479 147 141
davegrilla 美国康涅狄格 2292656 158 128
orinocowomble 吉朗澳大利亚 5329045 122 125
suomy 新西兰 2723962 152 122
Hyperstorm 萨瑟兰郡英国 4045815 109 122
tin-man89 英国贝尔法斯特 15754258 101 119
louisehaim 英国林肯郡 9072755 94 112
jaycee1012 美国圣彼得堡 5074369 111 111
会员:

你可以创建你们自己的小组,并邀请自己的朋友/家人/同事加入。

你的会员:你是这个团队的一员。
Baidu
map