美国中西部球员
群号码: 3669团队领导: Spaudrey

1960成员。36被认为是活跃的。

一个由与美国中西部有联系的玩家组成的团体。我们是一个有趣、友好、有竞争力的团队。欢迎新会员加入!

过去24小时内看到: bigtim64curdmanCoachpete1mikeyblueeyeslachicadecafeskatersarehottBadGrampa54HCPdebo29Ehmer1parrotman2006dan180dan180catjugglercontr999LumomHobbes1138ladyp1214bschoenbsentogawapuzzlelover2...
排名第22位联赛B上个月。
此组当前设置为对所有人开放现在加入!

所有的联盟:联赛丙:目前排名

十一月份我们使用6场比赛33个团队蓝宝石联赛。
团队英雄 一罐金子 简单每小时 最聪明的是谁? 新Qn游戏 谁是专家?

读我:信息和常见问题-上个月

团队 活跃的 英雄 容易 Smrt 经验值 分数
1.地理学家 23 6/ 33 1/ 33 2/ 33 4/ 33 1/ 33 1/ 33 15
2.澳大利亚球员 67 3./ 33 15/ 33 4/ 33 1/ 33 2/ 33 2/ 33 27
3.西部最好的 25 2/ 33 5/ 33 5/ 33 9/ 33 5/ 33 6/ 33 32
4.美国中西部球员 36 1/ 33 6/ 33 20./ 33 2/ 33 4/ 33 3./ 33 36
5.狗公园 10 17/ 33 4/ 33 3./ 33 3./ 33 6/ 33 4/ 33 37
6.美国东海岸球员 23 7/ 33 10/ 33 13/ 33 5/ 33 7/ 33 12/ 33 54
7.最终的机会主义者 23 4/ 33 2/ 33 9/ 33 22/ 33 16/ 33 7/ 33 60
8.芥菜籽 9 11/ 33 14/ 33 1/ 33 18/ 33 10/ 33 20./ 33 74
9.英语群 12 12/ 33 3./ 33 18/ 33 24/ 33 3./ 33 16/ 33 76
10.澳大利亚人 12 8/ 33 20./ 33 19/ 33 6/ 33 8/ 33 18/ 33 79
11.王朝统治者的死亡 13 15/ 33 9/ 33 16/ 33 13/ 33 9/ 33 17/ 33 79
12.轻松的回报 14 5/ 33 11/ 33 23/ 33 16/ 33 20./ 33 15/ 33 90
13.的CBBers 2 30./ 33 18/ 33 10/ 33 11/ 33 13/ 33 8/ 33 90
14.约克郡和骄傲 15 20./ 33 7/ 33 11/ 33 19/ 33 24/ 33 11/ 33 92
15.体育运动爱好者 16 29/ 33 16/ 33 8/ 33 10/ 33 19/ 33 13/ 33 95
16.年龄只是一个数字 21 23/ 33 30./ 33 21/ 33 7/ 33 12/ 33 5/ 33 98
17.苏格兰的天才 21 16/ 33 8/ 33 26/ 33 17/ 33 14/ 33 21/ 33 102
18.《诸神之战》 8 10/ 33 26/ 33 --- 8/ 33 18/ 33 9/ 33 104
19.Triviamanic 15 18/ 33 22/ 33 7/ 33 15/ 33 22/ 33 26/ 33 110
20.大地之子 11 22/ 33 23/ 33 15/ 33 20./ 33 15/ 33 19/ 33 114
21.智人 29 9/ 33 32/ 33 28/ 33 14/ 33 11/ 33 22/ 33 116
22.爱狗人士 29 27/ 33 17/ 33 29/ 33 12/ 33 17/ 33 14/ 33 116
23.哈库拉马塔塔 8 21/ 33 12/ 33 25/ 33 21/ 33 21/ 33 23/ 33 123
24.XYPers 10 26/ 33 27/ 33 14/ 33 25/ 33 23/ 33 10/ 33 125
25.英国的大脑 15 13/ 33 13/ 33 24/ 33 26/ 33 30./ 33 27/ 33 133
团队 活跃的 英雄 容易 Smrt 经验值 分数
26.团队威尔士 17 14/ 33 24/ 33 17/ 33 27/ 33 25/ 33 28/ 33 135
27.几乎是天使 2 24/ 33 19/ 33 22/ 33 23/ 33 26/ 33 24/ 33 138
28.琐事泡沫 4 19/ 33 25/ 33 6/ 33 31/ 33 32/ 33 29/ 33 142
29.追星族 7 31/ 33 21/ 33 12/ 33 32/ 33 27/ 33 25/ 33 148
30.聪明可爱的夜猫子 20. 25/ 33 29/ 33 27/ 33 30./ 33 29/ 33 30./ 33 170
31.龙卷风般的知识问答! 19 32/ 33 28/ 33 30./ 33 28/ 33 31/ 33 31/ 33 180
32.Ojibwe小屋 7 28/ 33 31/ 33 --- 29/ 33 28/ 33 32/ 33 181

:顶级球队在月底升到乙级联赛。垫底的球队会在月底进入D联赛。
日期 团队成员 挑战完成
11月05,晚上9:35 hawkeyesue 多面手
奖励给在比赛中获胜的选手20.不同的谁是专家随着时间的推移分类。
11月01,上午11:31 parrotman2006 2022年的万圣节
完成万圣节挑战的最后一章
1
11月01,凌晨12点19分 BadGrampa54 每月赢家:五五分
拥有T1,并跻身于尚未拥有T2的前8名
2
10月29日上午10:30 ladyp1214 成就:团队英雄
的得分15正确的60
4
10月28日,晚上九时 ladyp1214 我最聪明
在Hard Game中赢得70分
4
10月28日,晚上8时 parrotman2006 默默无闻:赢家
在晦涩游戏中赢得50分
3.
10月28日,下午6:45 sentogawa 远高于平均水平!
在混合游戏中赢得35分
3.
最新的成员:sentogawa(9月15日至22日)AJ_Cooper(8月02日22日)Texag(7月07日及22日)MalloryWeissMD(5月19日至22日)

美国中西部球员联赛C.以下是他们在全联盟所有比赛中的排名:

游戏 分是。 是的。 每月分 月度排名
团队英雄 351 33人中有3人 1820 1 / 33
每日游戏 281 33人中有6人 1083 33个中的9个
心融化 230 33人中有6人 907 33个中的8个
每日新问题 144 33人中有17人 1134 33人中有6人
我是谁?(硬) 235 33人中有5人 1142 33人中有6人
世界每日问答 81 33个中的12个 186 33人中有13人
一罐金子 --- --- 413 33人中有20人
每小时
谁是最聪明的钟点工 252 33人中有6人 1334 33人中有4人
简单每小时 330 33人中2人 1542 33人中2人
混合的每小时 202 33个中的11个 1392 33人中有4人
五千零五十年(Int / Dif) 83 33人中有21人 1026 33人中有3人
谁是专家 374 1 / 33 1502 33人中有3人
词向导 237 33人中有4人 1607 33人中有3人
告诉我 182 33人中有5人 1133 33人中有3人
默默无闻 --- --- 105 18 / 33
黄金疯狂 --- --- 216 33个中的9个
得分前10名成员:

用户名 徽章 水平
parrotman2006 密尔沃基美国 9045118 314 199
terraorca 美国俄亥俄州 27513485 239 189
trans991 美国印第安纳州 14106570 263 182
JMElston Grayslake美国 19650695 205 172
Spaudrey 斗篷美国 5818523 254 171
eunice2 美国南达科他州 14298480 229 168
skatersarehott 美国白熊湖 28961806 137 151
bigtim64 美国托马斯堡 4174537 211 144
ARose08 美国明尼苏达州 4559558 194 143
dan180dan180 美国密歇根 5816706 140 129
会员:

你可以创建你们自己的小组,并邀请自己的朋友/家人/同事加入。

你的会员:你是这个团队的一员。
Baidu
map