团队挑战!10月联赛数据


联赛A:目前的排名

十月我们正在使用8游戏20个团队钻石精英联盟。
团队英雄 通用汽车疯狂 简单每小时 混合的每小时 每日游戏 专家是谁? 词向导 最聪明的是谁?

读我:信息和常见问题-上个月

团队 活跃的 英雄 容易 混合 Smrt 经验值 GMM 分数
1.又红又热的傻乞丐 22 3./ 20 1/ 20 1/ 20 1/ 20 1/ 20 1/ 20 3./ 20 2/ 20 13
2.凤凰上升 27 1/ 20 2/ 20 2/ 20 3./ 20 3./ 20 4/ 20 1/ 20 1/ 20 17
3.classicalmusic / mensan 45 2/ 20 4/ 20 3./ 20 2/ 20 2/ 20 2/ 20 2/ 20 3./ 20 20.
4.全世界的向导 66 7/ 20 3./ 20 5/ 20 4/ 20 4/ 20 5/ 20 5/ 20 4/ 20 37
5.狡猾的恶魔 63 4/ 20 7/ 20 6/ 20 5/ 20 5/ 20 3./ 20 4/ 20 7/ 20 41
6.喜剧演员 28 6/ 20 8/ 20 4/ 20 6/ 20 6/ 20 6/ 20 9/ 20 11/ 20 56
7.Triviabiz 52 9/ 20 13/ 20 9/ 20 7/ 20 8/ 20 7/ 20 7/ 20 6/ 20 66
8.狐狸精 47 11/ 20 9/ 20 7/ 20 8/ 20 7/ 20 8/ 20 6/ 20 14/ 20 70
9.的计算器 125 5/ 20 5/ 20 10/ 20 12/ 20 12/ 20 9/ 20 10/ 20 9/ 20 72
10.的Moops 20. 14/ 20 11/ 20 11/ 20 10/ 20 9/ 20 16/ 20 8/ 20 18/ 20 97
11.CLIQUE-KICKERS 25 13/ 20 15/ 20 8/ 20 9/ 20 14/ 20 11/ 20 13/ 20 17/ 20 One hundred.
12.朱利的骆驼 20. 15/ 20 6/ 20 12/ 20 11/ 20 11/ 20 19/ 20 17/ 20 10/ 20 101
13.愚人的智慧 21 8/ 20 12/ 20 17/ 20 16/ 20 13/ 20 10/ 20 14/ 20 19/ 20 109
14.诚信真实 19 18/ 20 17/ 20 16/ 20 13/ 20 10/ 20 13/ 20 16/ 20 8/ 20 111
15.加拿大运动员 57 10/ 20 10/ 20 14/ 20 15/ 20 18/ 20 14/ 20 19/ 20 20./ 20 120
16.这只猫的人 76 12/ 20 14/ 20 18/ 20 19/ 20 15/ 20 12/ 20 18/ 20 12/ 20 120
17.老放屁 42 19/ 20 19/ 20 19/ 20 17/ 20 19/ 20 18/ 20 11/ 20 5/ 20 127
18.蜜蜂的膝盖 21 20./ 20 20./ 20 13/ 20 14/ 20 17/ 20 17/ 20 12/ 20 16/ 20 129
19.欧洲球员 52 16/ 20 18/ 20 15/ 20 18/ 20 16/ 20 15/ 20 20./ 20 13/ 20 131
20.测验制造商协会 33 17/ 20 16/ 20 20./ 20 20./ 20 20./ 20 20./ 20 15/ 20 15/ 20 143

:前5名球队每月赢得奖杯。垫底的球队在月底降级到乙联赛。

乙级:目前排名

十月我们正在使用7场比赛25个团队ruby先进的联盟。
团队英雄 一罐金子 五千零五十年 每日游戏 词向导 我是谁? 最聪明的是谁?

读我:信息和常见问题-上个月

团队 活跃的 英雄 Smrt 五十 分数
1.退休了,热爱它 68 5/ 25 2/ 25 3./ 25 3./ 25 1/ 25 1/ 25 2/ 25 17
2.魔鬼的倡导者 73 3./ 25 3./ 25 1/ 25 6/ 25 2/ 25 3./ 25 4/ 25 22
3.保守党 34 6/ 25 1/ 25 7/ 25 1/ 25 4/ 25 5/ 25 1/ 25 25
4.Mustardlanders 7 8/ 25 5/ 25 4/ 25 22/ 25 3./ 25 2/ 25 3./ 25 47
5.Quizaholics同义 17 11/ 25 4/ 25 5/ 25 2/ 25 10/ 25 8/ 25 11/ 25 51
6.π在天空 13 14/ 25 6/ 25 9/ 25 5/ 25 14/ 25 6/ 25 7/ 25 61
7.的国际组织 12 13/ 25 8/ 25 13/ 25 9/ 25 8/ 25 11/ 25 6/ 25 68
8.米格鲁猎犬的帝王 23 9/ 25 10/ 25 12/ 25 4/ 25 13/ 25 12/ 25 9/ 25 69
9.英国 46 1/ 25 9/ 25 2/ 25 13/ 25 16/ 25 10/ 25 19/ 25 70
10.通常的嫌疑人 44 4/ 25 7/ 25 11/ 25 17/ 25 5/ 25 7/ 25 20./ 25 71
11.打褶的好的 18 21/ 25 21/ 25 6/ 25 12/ 25 6/ 25 4/ 25 5/ 25 75
12.天堂的天使 10 12/ 25 11/ 25 14/ 25 19/ 25 7/ 25 13/ 25 8/ 25 84
13.没烦恼! 26 17/ 25 13/ 25 8/ 25 11/ 25 18/ 25 9/ 25 13/ 25 89
14.所有50个州 57 7/ 25 17/ 25 19/ 25 8/ 25 11/ 25 18/ 25 12/ 25 92
15.玩的有趣 40 22/ 25 15/ 25 17/ 25 7/ 25 12/ 25 15/ 25 10/ 25 98
16.电影爱好者 32 2/ 25 12/ 25 10/ 25 18/ 25 19/ 25 25/ 25 15/ 25 101
17.家族精神 14 16/ 25 14/ 25 15/ 25 16/ 25 9/ 25 17/ 25 18/ 25 105
18.这里没有团队…… 58 10/ 25 18/ 25 24/ 25 14/ 25 15/ 25 16/ 25 16/ 25 113
19.新英格兰联盟 17 23/ 25 23/ 25 18/ 25 10/ 25 17/ 25 20./ 25 14/ 25 125
20.的爬呀 27 15/ 25 16/ 25 20./ 25 20./ 25 23/ 25 14/ 25 21/ 25 129
21.文思枯竭 16 20./ 25 20./ 25 16/ 25 21/ 25 24/ 25 22/ 25 17/ 25 140
22.琐事泡沫 5 19/ 25 25/ 25 21/ 25 15/ 25 25/ 25 24/ 25 25/ 25 154
23.美国中西部的球员 41 18/ 25 24/ 25 23/ 25 25/ 25 20./ 25 21/ 25 24/ 25 155
24.美国东海岸选手 23 25/ 25 19/ 25 22/ 25 24/ 25 21/ 25 23/ 25 22/ 25 156
25.的Beeronians 10 24/ 25 22/ 25 25/ 25 23/ 25 22/ 25 19/ 25 23/ 25 158

最好的球队在月底升到甲A联赛。垫底的球队在月底降级到C联赛。

联赛C:目前的排名

十月我们正在使用6场比赛33个团队蓝宝石联赛。
团队英雄 告诉我 五千零五十年 每日游戏 词向导 心融化

读我:信息和常见问题-上个月

团队 活跃的 英雄 融化 FITB 五十 分数
1.神圣的喜剧演员 5 9/ 33 3./ 33 6/ 33 3./ 33 2/ 33 1/ 33 24
2.筑梦 30. 3./ 33 4/ 33 14/ 33 1/ 33 1/ 33 7/ 33 30.
3.地理学家 24 5/ 33 7/ 33 10/ 33 9/ 33 5/ 33 3./ 33 39
4.澳大利亚人 11 8/ 33 11/ 33 2/ 33 6/ 33 6/ 33 9/ 33 42
5.约克郡和骄傲 15 21/ 33 5/ 33 4/ 33 10/ 33 3./ 33 5/ 33 48
6.耶稣的朋友 31 2/ 33 2/ 33 7/ 33 7/ 33 20./ 33 18/ 33 56
7.新视野号 10 15/ 33 16/ 33 12/ 33 5/ 33 7/ 33 2/ 33 57
8.英国的大脑 14 17/ 33 8/ 33 3./ 33 20./ 33 4/ 33 6/ 33 58
9.西部之最 27 1/ 33 1/ 33 1/ 33 2/ 33 23/ 33 31/ 33 59
10.澳大利亚球员 66 4/ 33 23/ 33 5/ 33 8/ 33 27/ 33 10/ 33 77
11.的智人 30. 10/ 33 21/ 33 16/ 33 17/ 33 10/ 33 8/ 33 82
12.年龄只是一个数字 21 18/ 33 17/ 33 18/ 33 4/ 33 14/ 33 11/ 33 82
13.的CBBers 2 25/ 33 13/ 33 11/ 33 13/ 33 8/ 33 19/ 33 89
14.芥末种子 9 14/ 33 22/ 33 15/ 33 15/ 33 11/ 33 13/ 33 90
15.苏格兰的大脑 22 16/ 33 14/ 33 19/ 33 19/ 33 13/ 33 17/ 33 98
16.Triviamanic 14 23/ 33 26/ 33 9/ 33 21/ 33 9/ 33 15/ 33 103
17.最终的机会主义者 21 6/ 33 9/ 33 28/ 33 22/ 33 17/ 33 22/ 33 104
18.《诸神之战》 10 22/ 33 20./ 33 8/ 33 11/ 33 24/ 33 26/ 33 111
19.XYPers 10 31/ 33 28/ 33 21/ 33 12/ 33 16/ 33 4/ 33 112
20.英语群 11 13/ 33 6/ 33 17/ 33 23/ 33 31/ 33 23/ 33 113
21.狗的人 27 24/ 33 18/ 33 13/ 33 14/ 33 25/ 33 20./ 33 114
22.体育运动爱好者 23 12/ 33 12/ 33 24/ 33 31/ 33 19/ 33 25/ 33 123
23.地球的孩子 13 30./ 33 29/ 33 25/ 33 16/ 33 12/ 33 14/ 33 126
24.几乎是天使 3. 29/ 33 19/ 33 20./ 33 25/ 33 15/ 33 21/ 33 129
25.音乐大亨 16 7/ 33 15/ 33 30./ 33 26/ 33 26/ 33 32/ 33 136
团队 活跃的 英雄 融化 FITB 五十 分数
26.哈库拉马塔塔 8 28/ 33 27/ 33 23/ 33 24/ 33 22/ 33 12/ 33 136
27.狗公园 9 27/ 33 10/ 33 32/ 33 27/ 33 30./ 33 16/ 33 142
28.轻松的回报 13 11/ 33 30./ 33 29/ 33 28/ 33 21/ 33 24/ 33 143
29.棕榈的球员 10 26/ 33 24/ 33 22/ 33 18/ 33 28/ 33 28/ 33 146
30.团队威尔士 16 19/ 33 31/ 33 26/ 33 30./ 33 18/ 33 27/ 33 151
31.骄傲的孔雀 30. 20./ 33 25/ 33 31/ 33 33/ 33 32/ 33 29/ 33 170
32.的错误的 8 33/ 33 32/ 33 27/ 33 32/ 33 29/ 33 30./ 33 183
33.国际联盟 7 32/ 33 33/ 33 33/ 33 29/ 33 33/ 33 33/ 33 193

最好的球队在月底升到乙联赛。垫底的球队在月底会降级到D联赛。

联赛D:当前排名

十月我们正在使用5游戏为了翡翠联盟。团队需要至少2个活跃成员来排名。
团队英雄 词向导 每日游戏 混合的每小时 五千零五十年

读我:信息和常见问题-上个月

团队 活跃的 英雄 混合 五十 分数
1.统治死亡的王朝 13 3./ 150 2/ 150 1/ 150 5/ 150 2/ 150 13
2.龙卷风的琐事! 19 8/ 150 5/ 150 5/ 150 1/ 150 1/ 150 20.
3.追星族 7 11/ 150 7/ 150 2/ 150 2/ 150 4/ 150 26
4.聪明可爱的夜猫子 19 10/ 150 4/ 150 6/ 150 10/ 150 6/ 150 36
5.美国的琐事 9 19/ 150 8/ 150 4/ 150 3./ 150 3./ 150 37
6.纽约州立大学 29 2/ 150 10/ 150 12/ 150 6/ 150 10/ 150 40
7.新西兰人 18 4/ 150 13/ 150 3./ 150 4/ 150 23/ 150 47
8.Ojibwe小屋 7 16/ 150 12/ 150 9/ 150 11/ 150 5/ 150 53
9.无神论者提问者 21 1/ 150 3./ 150 27/ 150 22/ 150 9/ 150 62
10.华盛顿 2 22/ 150 6/ 150 8/ 150 15/ 150 15/ 150 66
11.过去的时代 17 6/ 150 34/ 150 7/ 150 18/ 150 8/ 150 73
12.锛子伴侣 3. 7/ 150 1/ 150 16/ 150 16/ 150 --- 90
13.美国西海岸 14 24/ 150 16/ 150 14/ 150 12/ 150 24/ 150 90
14.面包师的打 6 15/ 150 18/ 150 22/ 150 21/ 150 18/ 150 94
15.温顺者将继承 10 21/ 150 24/ 150 11/ 150 19/ 150 19/ 150 94
16.是的,我们是美女! 5 32/ 150 14/ 150 17/ 150 14/ 150 22/ 150 99
17.SAGreat 2 30./ 150 17/ 150 20./ 150 20./ 150 17/ 150 104
18.白色的天使 4 23/ 150 33/ 150 10/ 150 8/ 150 31/ 150 105
19.在60年代长大 5 18/ 150 20./ 150 21/ 150 29/ 150 20./ 150 108
20.精明的成就 12 26/ 150 9/ 150 25/ 150 49/ 150 11/ 150 120
21.最终的队友 7 33/ 150 57/ 150 18/ 150 9/ 150 14/ 150 124
22.琐事极客 21 31/ 150 53/ 150 13/ 150 24/ 150 12/ 150 130
23.非常挑战 17 12/ 150 15/ 150 28/ 150 36/ 150 43/ 150 134
24.Canberrans 8 37/ 150 30./ 150 19/ 150 7/ 150 47/ 150 140
25.超自然的粉丝 9 20./ 150 36/ 150 26/ 150 38/ 150 34/ 150 154
团队 活跃的 英雄 混合 五十 分数
26.霜龙 4 35/ 150 52/ 150 29/ 150 27/ 150 16/ 150 157
27.罗马尼亚队 8 17/ 150 41/ 150 42/ 150 39/ 150 38/ 150 177
28.琐事为成人 9 13/ 150 19/ 150 105/ 150 --- 77/ 150 182
29.电视观众匿名 19 48/ 150 62/ 150 45/ 150 32/ 150 7/ 150 182
30.闲散的恶棍 15 9/ 150 43/ 150 34/ 150 54/ 150 56/ 150 186
31.车手 5 5/ 150 39/ 150 52/ 150 48/ 150 58/ 150 192
32.企业号航空母舰 11 29/ 150 32/ 150 31/ 150 81/ 150 88/ 150 192
33.直流团队 3. 36/ 150 11/ 150 96/ 150 61/ 150 --- 197
34.最大的努力 6 28/ 150 42/ 150 53/ 150 28/ 150 80/ 150 198
35.小花园 7 27/ 150 71/ 150 37/ 150 89/ 150 40/ 150 204
36.玫瑰花瓣提问者 2 58/ 150 35/ 150 --- 26/ 150 --- 211
37.公元前的团队 8 14/ 150 93/ 150 58/ 150 --- 51/ 150 214
38.南非选手 7 25/ 150 --- 57/ 150 70/ 150 41/ 150 216
39.团队德州人 2 73/ 150 81/ 150 39/ 150 58/ 150 27/ 150 216
40.垃圾站火 6 70/ 150 38/ 150 33/ 150 97/ 150 61/ 150 221
41.只是为了好玩的琐事 8 68/ 150 23/ 150 --- --- --- 223
42.完全琐事 11 60/ 150 75/ 150 76/ 150 35/ 150 39/ 150 224
43.Anhk-Morpork大学礼服 2 --- --- 24/ 150 55/ 150 --- 224
44.WWE冠军团队 7 63/ 150 59/ 150 59/ 150 68/ 150 25/ 150 225
45.回收的处女 2 77/ 150 25/ 150 56/ 150 53/ 150 85/ 150 225
46.西方人 3. 42/ 150 64/ 150 60/ 150 60/ 150 36/ 150 228
47.核心历史专家 2 50/ 150 28/ 150 --- --- --- 228
48.香蕉分裂 3. 40/ 150 72/ 150 43/ 150 46/ 150 59/ 150 229
49.的Crystalballers 2 --- --- --- 31/ 150 50/ 150 231
50.地球上的居民 7 56/ 150 --- 73/ 150 56/ 150 33/ 150 233
51.印度黑帮 9 34/ 150 --- --- 82/ 150 --- 234
团队 活跃的 英雄 混合 五十 分数
52.Sploofers 13 43/ 150 80/ 150 41/ 150 --- 63/ 150 234
53.革命 2 --- --- 70/ 150 --- 35/ 150 235
54.“八老” 3. --- 40/ 150 67/ 150 --- 87/ 150 240
55.绿色的大拇指 2 --- 73/ 150 87/ 150 42/ 150 57/ 150 242
56.两个白痴和一根棍子 2 44/ 150 --- 90/ 150 --- --- 244
57.乡巴佬确实有灰质 2 59/ 150 --- 44/ 150 59/ 150 --- 244
58.户外 5 74/ 150 44/ 150 81/ 150 88/ 150 --- 244
59.NHL曲棍球球迷 2 46/ 150 --- --- --- 70/ 150 246
60.快乐 3. 76/ 150 70/ 150 72/ 150 99/ 150 46/ 150 246
61.失去了连接 11 53/ 150 92/ 150 75/ 150 47/ 150 69/ 150 247
62.圣经信徒旅 9 --- 49/ 150 --- --- --- 249

最好的球队在月底升到C联赛。

Baidu
map